CLASSEMENT OFFICIEL
LEADERBOARD LE CERBÈRE
FILTRES
INFOS CHALLENGE
Distance
85,0 km
Dénivelé
3200 m D+
Niveau
Grand
| # | Athlète | Club | Cat. | Temps | Montée 1 / (Se… | Montée 2 / Col… | Montée 3 / Cha… | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Polveroni Entrainement Cyclisme | 30-39 | 2h31m10s | 44m30s | 38m41s | 1h07m59s | 29/10/2025 | ||
| 🥈 | LES 300 | 30-39 | 2h46m13s | 48m31s | 46m05s | 1h11m37s | 31/05/2025 | ||
| 🥉 | GMC38 | 18-29 | 2h51m18s | 47m10s | 46m12s | 1h17m56s | 29/05/2025 | ||
| 4 | — | 18-29 | 2h52m57s | 48m56s | 45m46s | 1h18m15s | 03/09/2025 | ||
| 5 | UCH | 18-29 | 2h53m27s | 50m31s | 46m47s | 1h16m09s | 15/08/2025 | ||
| 6 | — | 18-29 | 2h56m14s | 51m01s | 47m32s | 1h17m41s | 02/06/2025 | ||
| 7 | Lac Alliance cycliste | 30-39 | 3h03m02s | 51m52s | 52m13s | 1h18m57s | 15/08/2025 | ||
| 8 | LES 300 | 18-29 | 3h09m16s | 53m17s | 51m02s | 1h24m57s | 15/08/2025 | ||
| 9 | Team Vercors | 40-49 | 3h10m45s | 54m34s | 51m28s | 1h24m43s | 06/06/2025 | ||
| 10 | — | 18-29 | 3h11m03s | 56m38s | 53m32s | 1h20m53s | 15/08/2025 | ||
| 11 | — | 30-39 | 3h12m41s | 54m12s | 49m38s | 1h28m51s | 28/04/2025 | ||
| 12 | LES 300 | 30-39 | 3h13m05s | 51m12s | 47m55s | 1h33m58s | 23/08/2025 | ||
| 13 | LES 300 | 30-39 | 3h14m45s | 1h04m02s | 50m10s | 1h20m33s | 18/04/2025 | ||
| 14 | LES 300 | 18-29 | 3h15m10s | 51m56s | 50m43s | 1h32m31s | 16/08/2025 | ||
| 15 | — | 40-49 | 3h22m31s | 1h02m17s | 53m48s | 1h26m26s | 29/05/2025 | ||
| 16 | — | 18-29 | 3h22m34s | 59m54s | 54m15s | 1h28m25s | 26/05/2025 | ||
| 17 | Méribel sport montagne | 18-29 | 3h23m13s | 59m50s | 53m43s | 1h29m40s | 25/04/2025 | ||
| 18 | Big Braquet Partners | 18-29 | 3h23m27s | 1h05m01s | 51m06s | 1h27m20s | 02/05/2025 | ||
| 19 | — | 40-49 | 3h25m13s | 58m32s | 55m13s | 1h31m28s | 18/05/2025 | ||
| 20 |
Etienne Descure
|
LES 300 | 40-49 | 3h26m18s | 1h03m53s | 52m52s | 1h29m33s | 18/04/2025 | |
| 21 | Gières | 60+ | 3h30m27s | 56m53s | 52m26s | 1h41m08s | 15/08/2025 | ||
| 22 | — | 30-39 | 3h31m17s | 59m04s | 57m16s | 1h34m57s | 15/08/2025 | ||
| 23 | — | 50-59 | 3h33m20s | 1h04m47s | 56m11s | 1h32m22s | 04/05/2025 | ||
| 24 | — | 30-39 | 3h33m38s | 58m36s | 52m59s | 1h42m03s | 24/08/2025 | ||
| 25 |
⚡ E-bike
|
— | 30-39 | 3h36m41s | 1h01m34s | 53m03s | 1h42m04s | 24/08/2025 | |
| 26 | VC NoClub | 50-59 | 3h37m26s | 1h03m57s | 55m43s | 1h37m46s | 18/04/2025 | ||
| 27 | ASF | 50-59 | 3h37m43s | 53m18s | 58m17s | 1h46m08s | 15/08/2025 | ||
| 28 | LES 300 | 30-39 | 3h40m21s | 53m16s | 51m08s | 1h55m57s | 15/08/2025 | ||
| 29 | — | 50-59 | 3h42m54s | 1h01m27s | 57m40s | 1h43m47s | 29/04/2025 | ||
| 30 | — | 30-39 | 3h43m55s | 1h04m57s | 1h01m13s | 1h37m45s | 18/04/2025 | ||
| 31 | LES 300 | 30-39 | 3h49m45s | 1h03m56s | 56m55s | 1h48m54s | 19/04/2025 | ||
| 32 | LES 300 | 50-59 | 3h51m50s | 1h04m51s | 58m08s | 1h48m51s | 18/04/2025 | ||
| 33 | AL Echirolles Triathlon | 18-29 | 4h08m08s | 1h14m15s | 1h06m29s | 1h47m24s | 26/04/2025 | ||
| 34 | AL Echirolles Triathlon | 30-39 | 4h08m09s | 1h14m17s | 1h06m33s | 1h47m19s | 26/04/2025 | ||
| 35 | AL Echirolles Triathlon | 30-39 | 4h08m16s | 1h14m16s | 1h06m28s | 1h47m32s | 26/04/2025 | ||
| 36 | gmc38 | 40-49 | 4h11m28s | 1h09m03s | 1h07m19s | 1h55m06s | 30/04/2025 | ||
| 37 | — | 18-29 | 4h18m08s | 1h11m51s | 1h07m16s | 1h59m01s | 16/08/2025 | ||
| 38 | — | 40-49 | 4h27m38s | 1h07m06s | 1h08m15s | 2h12m17s | 23/08/2025 | ||
| 39 | — | 30-39 | 4h27m54s | 1h13m15s | 1h11m50s | 2h02m49s | 08/05/2025 |