CLASSEMENT OFFICIEL

CLASSEMENT SEGMENTS

S'inscrire
FILTRES
INFOS CHALLENGE
Distance
28,0 km
Dénivelé
1527 m D+
Niveau
Facile
Col de Luitel jusqu'à Chamrousse 26 participants
# Athlète Club Cat. Temps Challenge Date
🥇 ASF 18-29 1h02m39s Le Gardien 25/04/2026
🥈 40-49 1h06m19s Le Gardien 30/05/2026
🥉 30-39 1h11m07s Le Gardien 25/04/2026
4 LES 300 18-29 1h11m13s Le Gardien 25/04/2026
5 LES 300 30-39 1h11m14s Le Gardien 25/04/2026
6
Christophe Antonoff
40-49 1h14m02s Le Gardien 25/04/2026
7 Polveroni Entrainement Cyclisme 30-39 1h17m00s Le Gardien 25/04/2026
8 30-39 1h18m50s Le Gardien 25/04/2026
9 Team Vercors 40-49 1h22m46s Le Gardien 25/04/2026
10 40-49 1h24m26s Le Gardien 25/04/2026
11 Junior 1h24m30s Le Gardien 25/04/2026
12 NC 1h26m55s Le Gardien 25/04/2026
13 50-59 1h30m04s Le Gardien 25/04/2026
14 60+ 1h31m39s Le Gardien 25/04/2026
15 18-29 1h31m58s Le Gardien 30/05/2026
16 60+ 1h33m36s Le Gardien 25/04/2026
17 USSCT Sassenage 30-39 1h36m16s Le Gardien 25/04/2026
18 NC 1h37m04s Le Gardien 25/04/2026
19 LES 300 30-39 1h41m24s Le Gardien 25/04/2026
20 LES 300 50-59 1h41m28s Le Gardien 25/04/2026
21 40-49 1h45m30s Le Gardien 30/05/2026
22 30-39 1h45m56s Le Gardien 25/04/2026
23 30-39 1h47m39s Le Gardien 25/04/2026
24 kéké saucisson powa NC 1h57m04s Le Gardien 30/05/2026
25 Les 300 50-59 2h06m57s Le Gardien 30/05/2026
26 18-29 2h12m42s Le Gardien 25/04/2026