CLASSEMENT OFFICIEL
CLASSEMENT SEGMENTS
FILTRES
INFOS CHALLENGE
Distance
28,0 km
Dénivelé
1527 m D+
Niveau
Facile
SÉLECTIONNEZ UN SEGMENT
Montée Pérérée et Seiglière
52 participants
| # | Athlète | Club | Cat. | Temps | Challenge | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ASF | 18-29 | 44m29s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 🥈 | Polveroni Entrainement Cyclisme | 30-39 | 44m30s | Le Cerbère | 29/10/2025 | |
| 🥉 | GMC38 | 18-29 | 47m10s | Le Cerbère | 29/05/2025 | |
| 4 | LES 300 | 18-29 | 47m58s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 5 | LES 300 | 30-39 | 47m58s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 6 | LES 300 | 30-39 | 48m31s | Le Cerbère | 31/05/2025 | |
| 7 | — | 18-29 | 48m56s | Le Cerbère | 03/09/2025 | |
| 8 | — | 30-39 | 50m17s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 9 | Team Vercors | 40-49 | 50m28s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 10 | UCH | 18-29 | 50m31s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 11 | — | 18-29 | 51m01s | Le Cerbère | 02/06/2025 | |
| 12 | Lac Alliance cycliste | 30-39 | 51m52s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 13 | — | 30-39 | 52m27s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 14 |
|
— | 40-49 | 52m29s | Le Gardien | 25/04/2026 |
| 15 | LES 300 | 30-39 | 53m16s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 16 | LES 300 | 18-29 | 53m17s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 17 | ASF | 50-59 | 53m18s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 18 | — | 30-39 | 54m12s | Le Cerbère | 28/04/2025 | |
| 19 | — | 18-29 | 56m38s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 20 | Gières | 60+ | 56m53s | Le Cerbère | 15/08/2025 | |
| 21 | — | 30-39 | 56m55s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 22 | — | 40-49 | 58m32s | Le Cerbère | 18/05/2025 | |
| 23 | — | Junior | 59m23s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 24 | Méribel sport montagne | 18-29 | 59m50s | Le Cerbère | 25/04/2025 | |
| 25 | — | 18-29 | 59m54s | Le Cerbère | 26/05/2025 | |
| 26 | — | NC | 1h01m00s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 27 | — | 50-59 | 1h01m27s | Le Cerbère | 29/04/2025 | |
| 28 | — | 30-39 | 1h01m34s | Le Cerbère | 24/08/2025 | |
| 29 | — | 40-49 | 1h02m17s | Le Cerbère | 29/05/2025 | |
| 30 |
|
LES 300 | 40-49 | 1h03m53s | Le Cerbère | 18/04/2025 |
| 31 | LES 300 | 30-39 | 1h03m56s | Le Cerbère | 19/04/2025 | |
| 32 | VC NoClub | 50-59 | 1h03m57s | Le Cerbère | 18/04/2025 | |
| 33 | LES 300 | 30-39 | 1h04m02s | Le Cerbère | 18/04/2025 | |
| 34 | LES 300 | 50-59 | 1h04m08s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 35 | — | NC | 1h04m27s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 36 | — | 50-59 | 1h04m47s | Le Cerbère | 04/05/2025 | |
| 37 | — | 30-39 | 1h04m57s | Le Cerbère | 18/04/2025 | |
| 38 | — | 60+ | 1h04m58s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 39 | Big Braquet Partners | 18-29 | 1h05m01s | Le Cerbère | 02/05/2025 | |
| 40 | — | 40-49 | 1h07m06s | Le Cerbère | 23/08/2025 | |
| 41 | — | 40-49 | 1h08m15s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 42 | — | 60+ | 1h08m31s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 43 | USSCT Sassenage | 30-39 | 1h08m37s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 44 | — | 40-49 | 1h08m54s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 45 | gmc38 | 40-49 | 1h09m03s | Le Cerbère | 30/04/2025 | |
| 46 | — | 18-29 | 1h11m51s | Le Cerbère | 16/08/2025 | |
| 47 | — | 30-39 | 1h12m13s | Le Gardien | 25/04/2026 | |
| 48 | — | 30-39 | 1h13m15s | Le Cerbère | 08/05/2025 | |
| 49 | AL Echirolles Triathlon | 18-29 | 1h14m15s | Le Cerbère | 26/04/2025 | |
| 50 | AL Echirolles Triathlon | 30-39 | 1h14m16s | Le Cerbère | 26/04/2025 | |
| 51 | AL Echirolles Triathlon | 30-39 | 1h14m17s | Le Cerbère | 26/04/2025 | |
| 52 | — | 18-29 | 1h16m15s | Le Gardien | 25/04/2026 |